Augustenhof Strand Camping ***
Fotos del camping


Datos generales
Campamento a €18 la noche en Augustenhof Strand Camping en temporada baja con la CampingCard ACSI. Augustenhof Strand Camping, situado en Nordborg (Jutlandia Meridional), es un camping con 252 parcelas de rotación y 75 parcelas durante todo el año. Con su CampingCard ACSI puede acampar en una de las parcelas durante los siguientes períodos: 01-01-2019 - 30-06-2019 y 01-09-2019 - 31-12-2019. En este camping, no solo podrá utilizar su CampingCard ACSI para acampar de manera económica, sino que también podrá utilizar su ACSI Club ID (como un ID alternativo).
Camping en la playa (de arena) con acceso privado desde la parcela al mar. Vistas panorámicas al fiordo Pequeño Belt. Adaptado para niños y con sanitarios limpios y bien mantenidos. Rutas marcadas para pasear y hacer ciclismo. En 2014 el camping recibió la bandera azul.
- 18
- 89
Período de aceptación
diciembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
enero 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mayo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octubre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
¿Buscar un camping barato en temporada baja? Realizar pedido de la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI aceptada
31 Camping abierto / No se acepta la CampingCard ACSI
31 Camping cerrado
31 Su período de vacaciones
Información detallada acerca de este camping
Valoración media: 7,8
Añadir una valoración- Sanitario
- 7,5
- Personal
- 8,2
- Relación calidad/precios
- 7,2
- Apto para niños
- 9,0
- Comer y beber
- 8,0
- Alrededores
- 8,3
Burkhard, en este camping en agosto 2013
Traducción de GoogleCompañeros de viaje: Parejas
Great view over the baltic-sea, free WiFi, very friendly stuff, cosy "Biergarten", natural not "overdressed" camping-site.
Datos generales
- Período de apertura
- 01-01-2019 hasta 31-12-2019
- Superficie
- 4 ha
- Número de plazas de rotación
- 252 (100 - 120m2)
- Número de plazas anuales fijas
- 75
- Camping adaptado a las personas con movilidad reducida
- Si
* Las instalaciones marcadas en negrita no están incluidas en el precio por noche. Para hacer uso de las mismas, hay que pagar aparte. (Esto no significa que las instalaciones que no están en negrita sean gratis).
Servicios populares
Internet
En recepción
Normas del camping
Perros
Equipamiento sanitario
Lavar, fregar, cocinar
Comer beber y abastecerse
Nadar
Playa
Deportes y juegos
Recreo (adultos)
Tipo de suelo y sombra
Situación del camping
AcsiCampsite\Entity\Facility\Category:name:44
Varios
Dirección y ruta
¿Desea reservar u obtener más información sobre su camping Augustenhof Strand Camping? Puede hacerlo mediante los datos siguientes o a través de la web del camping.
-
Augustenhof Strand Camping
Augustenhofvej 30
6430 / Nordborg/Augustenhof
Dinamarca
-
Google routeplanner
Coordinates:
55°4'37"N 9°42'53"E -
En la carretera Sønderborg-Fynshav vaya por la izquierda, dirección Nordborg. A continuación siga en dirección Købingsmark y Augustenhof.
-
Contactar
Mostrar en el mapa
El tiempo en este camping
Previsión meteorológica
Mié20 / 02 |
Jue21 / 02 |
Vie22 / 02 |
Sáb23 / 02 |
Dom24 / 02 |
Lun25 / 02 |
Mar26 / 02 |
|
Máx. | 8.1° | 10° | 7.6° | 7.6° | 9.3° | 9.6° | 9.7° |
Mín. | 5.2° | 6.7° | 5.2° | 2.9° | 3.7° | 4.4° | 4.5° |
Precipitaciones | 100% | 90% | 20% | 15% | 15% | 25% | 25% |
Dirección del viento | O | O | ZO | S | SO | N | O |
Potencia del viento | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Temperatura media

Solicitud de información
CampingCard ACSI reenvía su solicitud de información al "Augustenhof Strand Camping".
Atención: está enviando una solicitud de información. No podrá reservar directamente a través de este formulario. Se pondrá directamente en contacto con el camping, y CampingCard ACSI no podrá ejercer ninguna influencia en el transcurso de esta gestión.