Camping Devesa Gardens Resort
Fotos del camping

















Datos generales
En Camping Devesa Gardens Resort en El Saler (Valencia), el camping solo cuesta €18 por noche durante la temporada baja con la CampingCard ACSI. En una de las 87 parcelas de rotación, recibirá una tarifa de descuento durante el período 01-01-2019 - 14-03-2019, 19-03-2019 - 17-04-2019, 22-04-2019 - 20-06-2019, 01-09-2019 - 30-10-2019 y 03-11-2019 - 30-12-2019. En este camping, no solo podrá utilizar su CampingCard ACSI para acampar de manera económica, sino que también podrá utilizar su ACSI Club ID (como un ID alternativo).
Terreno muy bien cuidado con dos bloques sanitarios renovados. Prados muy grandes con zonas de árboles alrededor de la preciosa piscina. Muy adecuado para visitar Valencia. Parada de autobús enfrente del camping con un servicio cada media hora. Nuevo bar y restaurante. Nuevo minigolf.
Descuento extra: 7=6 / 14=11
- 18
- 2902
Período de aceptación
diciembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
enero 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mayo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octubre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
¿Buscar un camping barato en temporada baja? Realizar pedido de la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI aceptada
31 Camping abierto / No se acepta la CampingCard ACSI
31 Camping cerrado
31 Su período de vacaciones
Información detallada acerca de este camping
Valoración media: 7,6
Añadir una valoración- Sanitario
- 7,8
- Personal
- 8,0
- Relación calidad/precios
- 7,5
- Apto para niños
- 8,5
- Entretenimiento
- 7,2
- Instalaciones deportivas
- 7,4
- Piscina
- 8,0
- Comer y beber
- 6,7
- Alrededores
- 7,4
Victor Gonzalez, en este camping en marzo 2017
Compañeros de viaje: Familia con niños de 12 – 18 años
Buen camping para niños, con actividades y la piscina es guapísima, buenas instalaciones, el desayuno de lujo nos gustó mucho y repitiéremos
Crescente Ruiz, en este camping en septiembre 2017
Compañeros de viaje: Familia con niños de diferentes edades
El camping esta bastante bien, en un entorno bien bonito (l\'Albufera y una playa poco transitada) y muchas cosas para los nenes. La gran pega que le encuentro es cuando viene el fin de semana. La gente viene a pasar el día y a hacer celebraciones al restaurante, piscina y atracciones. Eso conlleva una masificación de las instalaciones.
Francesc Alsina, en este camping en abril 2018
Compañeros de viaje: Familia con niños de 4 – 12 años
Los sanitarios muy sucios. En temporada alta los lavan 1-2 veces. El supermercado muy dejado. Mucha gente por el espacio que hay.
Datos generales
- Período de apertura
- 01-01-2019 hasta 31-12-2019
- Superficie
- 6,9 ha
- Número de plazas de rotación
- 87 (84 - 96m2)
- Camping adaptado a las personas con movilidad reducida
- Si
* Las instalaciones marcadas en negrita no están incluidas en el precio por noche. Para hacer uso de las mismas, hay que pagar aparte. (Esto no significa que las instalaciones que no están en negrita sean gratis).
Servicios populares
Internet
En recepción
Normas del camping
Perros
Equipamiento sanitario
Lavar, fregar, cocinar
Comer beber y abastecerse
En alquiler en/junto al camping
Nadar
Deportes y juegos
Recreo (adultos)
Tipo de suelo y sombra
Situación del camping
AcsiCampsite\Entity\Facility\Category:name:44
Varios
Dirección y ruta
¿Desea reservar u obtener más información sobre su camping Camping Devesa Gardens Resort? Puede hacerlo mediante los datos siguientes.
-
Camping Devesa Gardens Resort
Ctra de El Saler km 13
46012 / El Saler/Valencia
España
-
Google routeplanner
Coordinates:
39°19'22"N 0°18'34"W -
Desde el N: A7 y V21 dir. Valencia. En la ciudad dir. El Saler (CV500). Camping a 7 km al sur de El Saler en la CV500 en p.k. 13.
-
Contactar
-
+34961611136
Mostrar en el mapa
Solicitud de información
CampingCard ACSI reenvía su solicitud de información al "Camping Devesa Gardens Resort".
Atención: está enviando una solicitud de información. No podrá reservar directamente a través de este formulario. Se pondrá directamente en contacto con el camping, y CampingCard ACSI no podrá ejercer ninguna influencia en el transcurso de esta gestión.