Lac du Lit du Roi ****
Fotos del camping
















Datos generales
Lac du Lit du Roi es un camping con 84 parcelas de rotación y 14 parcelas durante todo el año. Durante la temporada baja, entre 30-03-2019 - 05-07-2019 y 26-08-2019 - 06-10-2019, la tarifa por noche es de €18 en una de las 84 parcelas de rotación en Lac du Lit du Roi en Lac du Lit du Roi (Ain). En este camping, no solo podrá utilizar su CampingCard ACSI para acampar de manera económica, sino que también podrá utilizar su ACSI Club ID (como un ID alternativo).
Terreno alargado con tres bloques sanitarios. Casi todas las parcelas tienen vistas al lago que está conectado con el Ródano. Hay una pequeña piscina y a 300 m hay un pequeño puerto con rampa para remolques.
Descuento extra: 7=6 / 14=11
- 18
- 2244
Período de aceptación
diciembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
enero 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mayo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octubre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
¿Buscar un camping barato en temporada baja? Realizar pedido de la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI aceptada
31 Camping abierto / No se acepta la CampingCard ACSI
31 Camping cerrado
31 Su período de vacaciones
Información detallada acerca de este camping
Valoración media: 7,4
Añadir una valoración- Sanitario
- 7,2
- Personal
- 8,0
- Relación calidad/precios
- 7,4
- Apto para niños
- 7,4
- Entretenimiento
- 6,5
- Instalaciones deportivas
- 6,4
- Piscina
- 7,8
- Comer y beber
- 7,3
- Alrededores
- 8,3
Law, en este camping en septiembre 2014
Traducción de GoogleCompañeros de viaje: Parejas
On arrival we were given a free choice of pitches except ones directly on the lake which are not for CC. We chose 108 which had a small hedge separating us from the lake. The view was magnificent when we were stood up, but slightly marred when sat down because the hedge needed this season's growth clipping back. Also, if you are averse to nature, this may not be the site for you due to the Mosquitos and rats, both of which were in abundance. Whilst the CC book advert boasts three toilet blocks, the one nearest our pitch was closed. The walk to the next was not far, but the block was dated and the hot water was intermittent. No toilet seats or paper, but clean (if you don't mind the odd spider or cobweb). No vidange on site and the receptionist could not advise where we could drop our waste water. The CC book advises waste water drainage at or near the pitch. We assume this was the regular covered drains on the roads, but we didn't want to block the road so didn't use them.
Kay Wright, en este camping en julio 2012
Traducción de GoogleCompañeros de viaje: Familia con niños de 12 – 18 años
Spent a wonderful week here. When we first arrived we asked to change the pitch we were allocated as it was too small for our setup. This was soon sorted and where we were was idyllic. A pitch right by the lake with views to the mountain. Swans on the lake and chaffinches to help eat our baguettes.
The owners and staff were all friendly and very helpful, Other campers were a mixture of nationalities, although we were the only Brits but everyone was so friendly.
There is a road runs the other side of the lake so there is some noise from this, although I actually didn't notice it and nights are very quiet.
We arrived at the beginning of July when it was quiet but the site became full towards the end of our stay when the Dutch schools start their holidays.
The pool is small but adequate and there are some lovely water play for younger children. There are also kayaks and pedal boats available to go on the lake.
We will definitely consider visiting again.
Datos generales
- Período de apertura
- 30-03-2019 hasta 06-10-2019
- Superficie
- 2,5 ha
- Altitud
- 235m
- Número de plazas de rotación
- 84 (80 - 120m2)
- Número de plazas anuales fijas
- 14
- Camping adaptado a las personas con movilidad reducida
- Si
* Las instalaciones marcadas en negrita no están incluidas en el precio por noche. Para hacer uso de las mismas, hay que pagar aparte. (Esto no significa que las instalaciones que no están en negrita sean gratis).
Servicios populares
Internet
En recepción
Normas del camping
Perros
Equipamiento sanitario
Lavar, fregar, cocinar
Comer beber y abastecerse
En alquiler en/junto al camping
Nadar
Playa
Deportes y juegos
Recreo (adultos)
Tipo de suelo y sombra
Situación del camping
AcsiCampsite\Entity\Facility\Category:name:44
Varios
Dirección y ruta
¿Desea reservar u obtener más información sobre su camping Lac du Lit du Roi? Puede hacerlo mediante los datos siguientes.
-
Lac du Lit du Roi
922 route de Montaplan
01300 / Massignieu-de-Rives
Francia
-
Google routeplanner
Coordinates:
45°46'7"N 5°46'11"E -
A40 dir. Genève. Sal. 11 Eloise. RN508 dir. Frangy. D992 dir. Culoz. Después de Culoz continúe por la D992 durante 12 km. Cruce el puente a Massignieu-de-Rives. Está bien indicado.
-
¡Atención! Desde el 13 de julio de 2015, muchos campings de Francia tienen prohibido colocar señalizaciones. Se recomienda utilizar las coordenadas GPS para encontrar el camping.
Contactar
Mostrar en el mapa
El tiempo en este camping
Previsión meteorológica
Mié20 / 02 |
Jue21 / 02 |
Vie22 / 02 |
Sáb23 / 02 |
Dom24 / 02 |
Lun25 / 02 |
Mar26 / 02 |
|
Máx. | 13.1° | 14° | 13.9° | 13.3° | 13.1° | 12.7° | 13.9° |
Mín. | -2.9° | -2.1° | -0.5° | 2.4° | 0.5° | 1° | 0.5° |
Precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Dirección del viento | N | N | N | N | N | N | N |
Potencia del viento | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Temperatura media
Clima
Humedad relativa | Cantidad de precipitación (mm) | Horas de sol | |
Ene | 83% | 107 | 2 |
Feb | 77% | 93 | 4 |
Mar | 72% | 94 | 4 |
Abr | 75% | 88 | 5 |
May | 71% | 97 | 7 |
Jun | 69% | 117 | 8 |
Jul | 68% | 92 | 8 |
Ago | 74% | 119 | 7 |
Sep | 80% | 127 | 6 |
Oct | 83% | 96 | 4 |
Nov | 81% | 107 | 2 |
Dic | 81% | 95 | 2 |

Solicitud de información
CampingCard ACSI reenvía su solicitud de información al "Lac du Lit du Roi".
Atención: está enviando una solicitud de información. No podrá reservar directamente a través de este formulario. Se pondrá directamente en contacto con el camping, y CampingCard ACSI no podrá ejercer ninguna influencia en el transcurso de esta gestión.