Camping Blue Dolphin
Fotos del camping


Datos generales
Camping Blue Dolphin es un camping con 130 parcelas de rotación. Durante la temporada baja, entre 01-04-2019 - 14-07-2019 y 01-09-2019 - 30-10-2019, la tarifa por noche es de €20 en una de las 130 parcelas de rotación en Camping Blue Dolphin en Camping Blue Dolphin (Peloponeso). En este camping, no solo podrá utilizar su CampingCard ACSI para acampar de manera económica, sino que también podrá utilizar su ACSI Club ID (como un ID alternativo).
Camping adecuado para visitar las antigüedades de la zona. Está en la costa y disfruta de una agradable temperatura marina. Antigüedades: La antigua ciudad y el canal de Corinto.
- 20
- 1228
Período de aceptación
diciembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
enero 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mayo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octubre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
¿Buscar un camping barato en temporada baja? Realizar pedido de la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI aceptada
31 Camping abierto / No se acepta la CampingCard ACSI
31 Camping cerrado
31 Su período de vacaciones
Información detallada acerca de este camping
Valoración media: 6,9
Añadir una valoración- Sanitario
- 6,0
- Personal
- 7,8
- Relación calidad/precios
- 7,1
- Apto para niños
- 6,4
- Entretenimiento
- 5,9
- Instalaciones deportivas
- 5,9
- Piscina
- 6,3
- Comer y beber
- 7,1
- Alrededores
- 6,9
Erzsébet Nyíri, en este camping en julio 2014
Traducción de GoogleCompañeros de viaje: Parejas
Minden nagyon jó, de a talaj murvás a sátor cöveket leverni szinte lehetetlen. A tenger kellemes úszási lehetőség de sajnos sok a cigaretta csikk a parton.
A tulajdonosok kedvesek, előzékenyek.
GARY MARTIN, en este camping en mayo 2014
Traducción de GoogleCompañeros de viaje: Personas mayores
A very old family run park in need of some serious attention to all the out buildings..particularly the toilets and showers .They are just not up to a standard that is acceptable in most places in Europe. The pitches are small and in most cases do not permit an awning or similar.The owners seem to work long hours, the reception is actually in their house!They do try hard but I suggest that they need some help to tidy up..mow the lawns, weed the areas overgrown etc.
Brenda Dael, en este camping en junio 2018
Traducción de GoogleCompañeros de viaje: Personas mayores
A run down site! Toilet facilities are very old and not very clean. Some pitches were difficult to get into, and I think we took up two. Owners were very friendly and helpful.
Jim Boukis, en este camping en julio 2014
Traducción de GoogleCompañeros de viaje: Grupo de amigos
Very poor basic facilities and NON PET FRIENDly the owner commanded us to move our dog from the beach far away even though there are no private beaches in greece they are all public land and then called the port police when we swam with our dog.
Hendrikus, en este camping en mayo 2016
Traducción de GoogleCompañeros de viaje: Parejas
Camping very poor state toilet blocks old and dirty. Pitches reasonable but not good for big campers.
Dogs barking / howling during the night constantly complaint to owner but to no avail. Question has to be raised how this campsite managed to get into Acsi it's not recommended
Datos generales
- Período de apertura
- 01-04-2019 hasta 31-10-2019
- Superficie
- 0,8 ha
- Número de plazas de rotación
- 130 (20 - 50m2)
- Camping adaptado a las personas con movilidad reducida
- Si
* Las instalaciones marcadas en negrita no están incluidas en el precio por noche. Para hacer uso de las mismas, hay que pagar aparte. (Esto no significa que las instalaciones que no están en negrita sean gratis).
Servicios populares
Internet
En recepción
Normas del camping
Perros
Equipamiento sanitario
Lavar, fregar, cocinar
Comer beber y abastecerse
Nadar
Playa
Recreo (adultos)
Tipo de suelo y sombra
Situación del camping
AcsiCampsite\Entity\Facility\Category:name:44
Varios
Dirección y ruta
¿Desea reservar u obtener más información sobre su camping Camping Blue Dolphin? Puede hacerlo mediante los datos siguientes.
-
Camping Blue Dolphin
20011 / Korinthos
Grecia
-
Google routeplanner
Coordinates:
37°56'4"N 22°51'55"E -
Athene-Patras. Sal. Anc. Korinthos. a la dcha. En la rotonda 2a sal. Lechaio. Al final a la dcha. Señalizado. Patras-Korinthos sal. Anc. Korinthos. En la rotonda 3a sal. Lechaio. 2a rotonda y como antes descrito.
-
Contactar
-
+302741080739
Mostrar en el mapa
El tiempo en este camping
Previsión meteorológica
Jue21 / 02 |
Vie22 / 02 |
Sáb23 / 02 |
Dom24 / 02 |
Lun25 / 02 |
Mar26 / 02 |
Mié27 / 02 |
|
Máx. | 17.1° | 16.5° | 9.6° | 6.8° | 7.5° | 8.8° | 9.9° |
Mín. | 5.4° | 5.4° | 7.5° | 5.4° | 3.8° | 2.9° | 2.9° |
Precipitaciones | 0% | 5% | 80% | 80% | 60% | 55% | 40% |
Dirección del viento | N | SO | N | N | N | N | N |
Potencia del viento | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Temperatura media
Clima
Humedad relativa | Cantidad de precipitación (mm) | Horas de sol | |
Ene | 78% | 60 | 4 |
Feb | 74% | 76 | 7 |
Mar | 63% | 39 | 7 |
Abr | 58% | 58 | 7 |
May | 54% | 38 | 8 |
Jun | 44% | 13 | 11 |
Jul | 41% | 9 | 11 |
Ago | 47% | 19 | 10 |
Sep | 52% | 32 | 10 |
Oct | 58% | 27 | 7 |
Nov | 66% | 146 | 5 |
Dic | 79% | 91 | 3 |

Solicitud de información
CampingCard ACSI reenvía su solicitud de información al "Camping Blue Dolphin".
Atención: está enviando una solicitud de información. No podrá reservar directamente a través de este formulario. Se pondrá directamente en contacto con el camping, y CampingCard ACSI no podrá ejercer ninguna influencia en el transcurso de esta gestión.