Campingplatz Mardorf GmbH
Datos generales
Camping con gran oferta de deportes acuáticos en el lago de Steinhude. Buenos senderos para ciclistas y senderistas. Excelentes sanitarios.
- 27
- 423
Camping con gran oferta de deportes acuáticos en el lago de Steinhude. Buenos senderos para ciclistas y senderistas. Excelentes sanitarios.
| febrero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| abril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| mayo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| junio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| julio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| septiembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| octubre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| noviembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| diciembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| enero 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| febrero 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marzo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| abril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| mayo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| junio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| julio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| agosto 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| septiembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| octubre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| noviembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| diciembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
¿Buscar un camping barato en temporada baja?
31 CampingCard ACSI aceptada
31 Camping abierto / No se acepta la CampingCard ACSI
31 Camping cerrado
31 Su período de vacaciones
"Camping con gran oferta de deportes acuáticos en el lago de Steinhude. Buenos senderos para ciclistas y senderistas. Excelentes sanitarios."
Compañeros de viaje: Parejas
Einmal und nieee wieder. Stellplätze sowie die sanitären Anlagen unter aller s… Diese Platz ist sein Geld auf keinen Fall wert. Sind nach 3 Tg. umgesiedelt auf einen günstigeren topgepflegten Platz (Nordufer ) 500m weiter. Wer hier schreibt es wäre ein schöner Platz, ist gekauft oder lebt für mich im Wald… schade dass man bei den Bewertungen unten Dinge anklicken muss, die nicht zutreffen
Compañeros de viaje: Parejas
Er det virkelig en CC plads kunne ikke tjekke ind - pladsen så meget slidt og forladt og lukket ud.
Hvordan giver man 0 stjerner
Compañeros de viaje: Parejas
Guten Morgen, man erlebt ja eine Menge als Wohnmobilist, aber dieser Campingplatz, mir fehlen fast die Worte.
Sicherlich ist der Campingplatz schon älter, aber angefangen vom Empfang in dem Container ohne Erklärung, was die Karten zu bedeuten haben und wie Sie angewandt werden, schließt sich der Kreis in der Sauberkeit der Sanitäreinrichtung bis zu den Wegen. Es war derartig schmutzig, schlammig, einfach nur ekeliger Aufenthalt. Das einzig schöne an diesem Platz ist die Lage - See nah! Das Resume, hier muss dringend Geld in die Hand genommen werden, um die Wege Instandzusetzen, Parzellen ordentlich wieder hergestellt werden werden und die Wassereinrichtung (Brunnen) auch in der Parzelle gekennzeichnet werden und Kabelanschlüsse nicht als wildes Kabel auf dem Boden rumfliegen etc. ich könnte dieses ohne Probleme fortführen .... Grüße Dagmar
Compañeros de viaje: Parejas
leider sind die plätze sehr eng auf den plätzen in den bäumen ist kein sateliten empfang möglich auch kein wlan, nur bei der reception.
der ganze platz hätte dringend sehr viel pflege nötig. der empfang dürfte herzlicher sein, wir fühlten uns nicht unbedingt willkommen. schade wir waren mal da das wars uch schon.
Compañeros de viaje: Personas mayores
Guten Morgen!
Ich bin seit über 40 Jahren Camper,aber so etwas habe ich noch nicht erlebt.Der Platz hat eine Super Lage am Steinhuder Meer,aber das wars auch.
Vor der Schranke zur Anmeldung muß man im Dreck aus-und einsteigen,so daß man das Wohnmobil wieder reinigen muß.
Das zieht sich durch den ganzen Campingplatz.durch.Ich mußte Nachts auf unbeleuchteten Wegen zur Toilette und konnte den großen Löchern (Pfützen)nicht ausweichen.
Die Sanitäranlagen sind weitgehend in Ordnung,aber die Abflüsse in den Duschen
sind teilweise verstopft.Die Reinigungskraft ist morgens anwesend wenn die meisten Camper in den Waschraum und Toiletten wollen,ich bin dann einfach in die Damentoilette.
Auch die gesamte Pflege im Außenbereich lassen sehr zu wünschen übrig.
Das Preis-Leistundsverhältnis ist in keinster Weise gerechtfertigt.
Compañeros de viaje: Parejas
Der Platz ist in die Jahre gekommen , keine Verbesserung zu sehen , die Kommentare unten zeigen die Mängel.
Nur die CC Karte brachte uns die Kostenreduzierung bei Dusche und Strom, darum zwei Sterne
Compañeros de viaje: Parejas
Zum Platz ist alles (schlechte) gesagt, dem kann ich leider nur zustimmen. Ich möchte aber noch die vielen Birken mit ihren winzigen Samenblättern erwähnen die (wahrscheinlich nicht nur) im September alles eindecken. See (Meer) und Gegend sind den Besuch wert, der Platz leider nicht.
Compañeros de viaje: Grupo de amigos
Überalterter Platz. Die Infrastruktur fällt langsam zusammen.Ein Waschhaus für 180 Plätze das von 9:00 - 12:30 zum reinigen halbseitig geschlossen ist. dann müssen die Männer auf die Frauen und umgekehrt.
Compañeros de viaje: Parejas
Mooi aan het water gelegen, rommelige camping, sanitair voorziening netjes, zag er vrij nieuw uit. leuk fietsen vanaf de camping, rondom het meer 30km.
Compañeros de viaje: Familia con niños de 12 – 18 años
Wir kommen schon seit Jahren hier hin, leider gefällt uns der Platz nicht mehr so, weil alles leider vernachlässigt wird.
** Sabemos que los servicios e instalaciones en negrita no están incluidos en el precio de alojamiento por noche y conllevan cargos adicionales. Tenga en cuenta que algunos de los servicios e instalaciones que no están en negrita también pueden conllevar cargos adicionales.
B6 Nienburg-Neustadt. En Neustadt dir. Steinhuder Meer. En Mardorf seguir las señales del camping. Con el GPS, la entrada está en Weidebruchsweg.
¿Desea reservar u obtener más información sobre su Campingplatz Mardorf GmbH? Puede hacerlo mediante los datos siguientes.
A continuación, encontrará el formulario de contacto.
Reenviaremos su pregunta a Campingplatz Mardorf GmbH. Toda la correspondencia que se genera a partir de ahora será directamente entre usted y el camping.
Después de rellenar el formulario de contacto, recibirá un correo electrónico con un enlace de confirmación. Para finalizar definitivamente su solicitud, debe hacer clic en el enlace.