Oostappen Vakantiepark Blauwe Meer *****
Fotos del camping






















Datos generales
En Oostappen Vakantiepark Blauwe Meer en Lommel (Limburgo), el camping solo cuesta €12 por noche durante la temporada baja con la CampingCard ACSI. En una de las 240 parcelas de rotación, recibirá una tarifa de descuento durante el período 27-04-2019 - 29-05-2019, 10-06-2019 - 05-07-2019 y 02-09-2019 - 28-10-2019. En este camping, no solo podrá utilizar su CampingCard ACSI para acampar de manera económica, sino que también podrá utilizar su ACSI Club ID (como un ID alternativo).
Entorno boscoso dominado por un gran estanque. Muchas actividades recreativas acuáticas, siempre hay algo que hacer.
- 12
- 538
Período de aceptación
diciembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
enero 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mayo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octubre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
¿Buscar un camping barato en temporada baja? Realizar pedido de la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI aceptada
31 Camping abierto / No se acepta la CampingCard ACSI
31 Camping cerrado
31 Su período de vacaciones
Información detallada acerca de este camping
Valoración media: 6,7
Añadir una valoración- Sanitario
- 6,2
- Personal
- 6,7
- Relación calidad/precios
- 6,4
- Apto para niños
- 7,5
- Entretenimiento
- 7,2
- Instalaciones deportivas
- 6,1
- Piscina
- 6,5
- Comer y beber
- 6,9
- Alrededores
- 7,8
Andrea Schreiber, en este camping en septiembre 2013
Traducción de GoogleCompañeros de viaje: Parejas
ACSI war nicht bekannt sonnst aber alles super Personal hat im Internet nach gesehen, großer Platz Hunde erlaubt
S. Hees, en este camping en mayo 2013
Traducción de GoogleCompañeros de viaje: Familia con niños de <4 años
Personal war sehr freundlich! Sanitäranlagen mussten von den weiblichen Gästen teilweise bei den Männern genutzt werden, da ihre geschlossen waren!
Schwimmbad war trotz Angabe das geöffnet, gesamten Urlaubszeitraum geschlossen! Im Badesee war Schwimmverbot und auch dieser war vermüllt.
Spielplatz ebenfalls sehr schmutzig, mussten einiges an Scherben raussammeln. (Verletzungsgefahr für die Kinder!!)
Baulärm in Form von Hammer, Säge, Flex und Rüttelplatte inklusive.
Wen das alles nicht abschreckt, den erwartet ein toller Uralub auf einem sonst sehr schönen Campingplatz.
Werden übrigens juristisch gegen den Reiseveranstalter wegen angezeigter und nicht behobener Reismängel vorgehen!!!
Wenn da jemand Interesse hat, oder als Zeuge für gleiche Erfahrungen dienen möchte gerne melden!!
Suche auch Zeugen für andere Zeiträume am Anfang 2013 in denen das Freibad geöffnet war!!!
Holzheu, en este camping en mayo 2012
Traducción de GoogleCompañeros de viaje: Parejas
Der Platz macht im allgemeinen keinen sonderlich ansprechenden Eindruck. Die Besitzer der Mobilheime (und davon gibt es reichlich) bauen ohne Rücksicht auf irgendwelche Urlauber Ihre Terrasen oder ähnliches um oder aus. Man wurde aus allen Richtungen beschallt. Mit hämmern oder flexen. Beschwerden wurden an der Rezeption zwar zur Kenntnis genommen aber unternommen wurde nichts. Die Sanitäranlagen waren nicht nur uralt sondern auch in einem desolaten Zustand. Nachtruhe gab es auch nicht wirklich. Das einzige positive das wir diesem Platz abringen können ist das er für Kinder sehr gut geeignet ist. Mehr aber auch nicht. Und so wie wir teilweise behandelt wurden werden wir auch nicht wiederkommen.
Datos generales
- Período de apertura
- 06-04-2019 hasta 28-10-2019
- Superficie
- 27 ha
- Número de plazas de rotación
- 240 (80 - 100m2)
- Número de plazas anuales fijas
- 500
- Camping adaptado a las personas con movilidad reducida
- Si
* Las instalaciones marcadas en negrita no están incluidas en el precio por noche. Para hacer uso de las mismas, hay que pagar aparte. (Esto no significa que las instalaciones que no están en negrita sean gratis).
Servicios populares
Internet
En recepción
Normas del camping
Perros
Equipamiento sanitario
Lavar, fregar, cocinar
Comer beber y abastecerse
En alquiler en/junto al camping
Nadar
Playa
Deportes y juegos
Recreo (adultos)
Tipo de suelo y sombra
Situación del camping
AcsiCampsite\Entity\Facility\Category:name:44
Varios
Dirección y ruta
¿Desea reservar u obtener más información sobre su camping Oostappen Vakantiepark Blauwe Meer? Puede hacerlo mediante los datos siguientes.
-
Oostappen Vakantiepark Blauwe Meer
Kattenbos 169
3920 / Lommel
Bélgica
-
Google routeplanner
Coordinates:
51°11'39"N 5°18'13"E -
Por la carretera 746 de Leopoldsburg a Lommel, justo junto al cementerio alemán a la derecha de la carretera.
-
Contactar
Mostrar en el mapa
El tiempo en este camping
Previsión meteorológica
Sáb16 / 02 |
Dom17 / 02 |
Lun18 / 02 |
Mar19 / 02 |
Mié20 / 02 |
Jue21 / 02 |
Vie22 / 02 |
|
Máx. | 14.4° | 15.3° | 14.1° | 11.6° | 11.7° | 12.7° | 13.3° |
Mín. | 1.6° | 1.6° | 3.6° | 5.8° | 3.6° | 4.5° | 4.3° |
Precipitaciones | 5% | 5% | 10% | 65% | 30% | 40% | 25% |
Dirección del viento | SO | S | SO | SO | SO | SO | SO |
Potencia del viento | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Temperatura media
Clima
Humedad relativa | Cantidad de precipitación (mm) | |
Ene | 88% | 64 |
Feb | 84% | 60 |
Mar | 83% | 97 |
Abr | 77% | 58 |
May | 72% | 64 |
Jun | 74% | 79 |
Jul | 77% | 76 |
Ago | 76% | 86 |
Sep | 84% | 86 |
Oct | 85% | 68 |
Nov | 88% | 77 |
Dic | 88% | 136 |

Solicitud de información
CampingCard ACSI reenvía su solicitud de información al "Oostappen Vakantiepark Blauwe Meer".
Atención: está enviando una solicitud de información. No podrá reservar directamente a través de este formulario. Se pondrá directamente en contacto con el camping, y CampingCard ACSI no podrá ejercer ninguna influencia en el transcurso de esta gestión.