Arena Grand Kažela Campsite ****
Datos generales
Camping a la orilla del mar con parcelas con sombra y dos grandes piscinas de agua dulce. La CampingCard ACSI es válida en la zona Superior, no en las zonas al lado del mar y premium.
- 25
- 771
Camping a la orilla del mar con parcelas con sombra y dos grandes piscinas de agua dulce. La CampingCard ACSI es válida en la zona Superior, no en las zonas al lado del mar y premium.
agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
octubre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
enero 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
abril 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
julio 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
septiembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
octubre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
diciembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
enero 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
abril 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
junio 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
julio 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septiembre 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
octubre 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
diciembre 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
¿Buscar un camping barato en temporada baja?
31 CampingCard ACSI aceptada
31 Camping abierto / No se acepta la CampingCard ACSI
31 Camping cerrado
31 Su período de vacaciones
"Camping a la orilla del mar con parcelas con sombra y dos grandes piscinas de agua dulce. La CampingCard ACSI es válida en la zona Superior, no en las zonas al lado del mar y premium."
Compañeros de viaje: Parejas
Wir waren im hinteren Teil des Campingplatz jetzt schon drei mal, die Plätze sind sehr groß wenig Schatten der Strand ist felsig einige Stücke sind mit Kieselsteinen mit Badeschuhen alles super. Der Sanitärbereich wird den ganzen Tag super sauber gehalten. Für Hundebesitzer kann man zum Gassi gehen den Platz direkt verlassen und hat dort einige Möglichkeiten. Die Strandbar ist klasse und selbst ein paar warme Speisen gibt es dort. Die Schwimmbäder sind sauber und das Wasser ist klasse und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Essen kann man hier auch auf dem Campingplatz die Lokale sind klasse und das Essen super, preislich alles ok.
Fazit: Ein toller Campingplatz zum wohlfühlen.
Compañeros de viaje: Familia con niños de 4 – 12 años
Camp Kažela ist ein sehr großer Campingplatz mit vielen schattigen Stellplätzen – ideal für heiße Sommertage. Auch die Animation für Kinder und Teenager ist wirklich gelungen: Es wird viel geboten, das Personal ist engagiert und die Kinder hatten viel Spaß. Auch die Pools sind gepflegt und bieten eine schöne Abwechslung zum Meer.
Leider gibt es auch einige Punkte, die unseren Aufenthalt deutlich negativ beeinflusst haben:
Die meisten Sanitäranlagen sind schon älter und entsprechend renovierungsbedürftig. Es gibt ein neues, modernes WC-Haus, das allerdings eingezäunt ist und nur mit einer Zugangskarte benutzbar ist – pro Stellplatz bekommt man jedoch nur eine Karte. Das ist für Familien oder Gruppen absolut unpraktisch. Wenn jemand am Strand ist und die Karte bei sich hat, muss der andere unter Umständen den ganzen Weg zurücklaufen. Auf Nachfrage bei der Rezeption wurde auf diese Kritik leider sehr ungehalten reagiert.
Die Rezeption allgemein wirkt überfordert. Als ich meine Stellplatznummer nicht genau wusste, sollte ich erst zurückgehen, um sie zu suchen – obwohl man sie auch einfach im System hätte nachsehen können. Erst nachdem ich um einen Zettel bat und meinen Namen aufschrieb, wurde mir geholfen.
Waschmaschine und Trockner: Es gibt jeweils nur eine Maschine, was bei einem so großen Platz einfach zu wenig ist. Dazu muss man sich den Chip an der Rezeption holen – das kann je nach Andrang bis zu 30 Minuten dauern. Ich war viermal dort, jedes Mal war die Maschine belegt. Letztlich habe ich eine Reinigungskraft gebeten, mir zu helfen – gegen Trinkgeld.
Nachts ist es oft sehr laut, insbesondere durch Musik von Medulin, die deutlich über den Platz schallt. Wer Ruhe sucht, sollte lieber einen anderen Platz wählen oder gut schlafen können.
Fazit:
Positiv hervorzuheben sind die Kinderanimation, die Pools und die schönen, schattigen Stellplätze. Leider wird der Gesamteindruck durch das unpraktische Zugangskartensystem, überforderte Rezeption, zu wenig Waschmöglichkeiten und Lärm in der Nacht stark getrübt. Für Familien mit kleinen Kindern oder alle, die Entspannung suchen, leider nur bedingt geeignet.
Compañeros de viaje: Parejas
Sehr schön.Rezeption sehr bemüht und freundlich.
Sanitäranlagen wurden immer sehr sauber gehalten +++
Nähe zur Stadt Medulin
Compañeros de viaje: Parejas
Wir fahren dieses Jahr zum 3 mal hin einfach nur schön hier und ruhig. Eine wunderschöne Umgebung können wir nur empfehlen.
Compañeros de viaje: Personas mayores
Wir waren in der Vorsaison dort. Es sind bestimmte Plätze mit der Acsi-Card verbilligt, von denen uns keiner zugesagt hat leider. Haben ins auf einen teureren mit Meerblick gestellt, da auch noch viele Toilettenanlagen zugesperrt hatten - im Bereich Gültigkeit der Campingcard. Leider ist der Einstieg in das Meer auch nicht so einfach, da keine Stege oder Wege vorhanden.
Auch haben uns die Hundebesitzer gestört, welche immer auf den leeren Plätzen mit den Hunden „Gassi“ gegangen sind. Es wurde uns gesagt, es gibt leider keine tierfreie Zone?
Compañeros de viaje: Familia con niños de diferentes edades
Leuke camping wel erg druk de laatste jaren. Grote plaatsen en lekker aan zee. De toiletten mogen wel wat vernieuwd worden, maar ze zijn wel schoon. Hele dagen staat er vrouwen te poetsen. Langs het water loopt je naar het stadje Medulin of je kiest voor het treintje dat om het half uur rijden.
Compañeros de viaje: Personas mayores
Kompetentes Personal bei der Anreise. Schöne große Plätze. WLAN ok. Leider sind einige Sanitäranlagen veraltet und auch nicht richtig sauber. Es gibt ein neues Sanitär da sind allerdings die Duschen oben offen und es zieht mächtig rein. In den Schwimmbädern baden am Nachmittag die Möwen, ist nicht so angenehm. Der Bäcker am Platz hat uns nicht begeistert. Qualität, Auswahl und Preis passen nicht. Ins Meer gehen ist auch schwierig.
Compañeros de viaje: Parejas
Eigentlich ein schöner Platz mit großzügigen Parzellen mit und ohne Schatten.
Die unmittelbare Lage am Meer ist schön, aber wenn man nicht im Meer baden kann, trübt es die Stimmung. Vorsicht, grosse Verletzungsgefahr! Es ist fast unmöglich, das Meer aufgrund grosser scharfer Felsen im Wasser unbeschadet zu betreten und zu verlassen. Hier fehlen Stege mir Leitern und kenntlich gemachte sichere Badebereiche. Für einen Badeuelaub nicht geeignet.
Compañeros de viaje: Familia con niños de 12 – 18 años
Wir waren 1 Woche Ende Juli '24 dort und hatten eine Wundervolle Zeit. Sehr großer Platz mit schattigen und sonnigen Plätzen und 2 Pools.
Compañeros de viaje: Familia con niños de 12 – 18 años
Een heerlijke familiecamping met een leuk zwembad, mooie zee en een heel actief animatieteam. Plekken zijn erg ruim, zowel afgebakend met een heg, als plekken zonder afbakening. Zeker een aanrader.
** Sabemos que los servicios e instalaciones en negrita no están incluidos en el precio de alojamiento por noche y conllevan cargos adicionales. Tenga en cuenta que algunos de los servicios e instalaciones que no están en negrita también pueden conllevar cargos adicionales.
Camping bien señalizado desde circunvalación de Pula. En Medulin, siga las señales hacia el camping.
¿Desea reservar u obtener más información sobre su Arena Grand Kažela Campsite? Puede hacerlo mediante los datos siguientes.
A continuación, encontrará el formulario de contacto.
Reenviaremos su pregunta a Arena Grand Kažela Campsite. Toda la correspondencia que se genera a partir de ahora será directamente entre usted y el camping.
Después de rellenar el formulario de contacto, recibirá un correo electrónico con un enlace de confirmación. Para finalizar definitivamente su solicitud, debe hacer clic en el enlace.
¿El camping está por seguro abierto? Haz el Corona Camping Check | Manténgase informado/a sobre el acampar durante el período de Corona.