Camp Krka ***
Datos generales
Bonito camping pequeño con muchas parcelas a la sombra y piscina. Sanitarios limpios. Restaurante con bonita terraza y cocina regional. Bien situado para visitar las cataratas de Krka, Sibenik y Skradin.
- 23
- 732
Bonito camping pequeño con muchas parcelas a la sombra y piscina. Sanitarios limpios. Restaurante con bonita terraza y cocina regional. Bien situado para visitar las cataratas de Krka, Sibenik y Skradin.
| junio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| julio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| septiembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| octubre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| noviembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| diciembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| enero 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| febrero 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marzo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| abril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| mayo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| junio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| julio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| agosto 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| septiembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| octubre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| noviembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| diciembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
¿Buscar un camping barato en temporada baja?
31 CampingCard ACSI aceptada
31 Camping abierto / No se acepta la CampingCard ACSI
31 Camping cerrado
31 Su período de vacaciones
"Bonito camping pequeño con muchas parcelas a la sombra y piscina. Sanitarios limpios. Restaurante con bonita terraza y cocina regional. Bien situado para visitar las cataratas de Krka, Sibenik y Skradin."
Compañeros de viaje: Personas mayores
Der Camp Krka ist wirklich hervorragend. Die Betreiberfamilie überaus freundlich und noch dazu deutschsprechend. Die Stellplätze sind zum Teil sonnig, aber auch - wer es mag - schattig. Die Sanitäranlagen sind picobello sauber, heißes Wasser gibt's auch an den Spülbecken. Das Schwimmbecken ist klein, aber fein und beheizt! Die WLAN-Abdeckung ist absolut spitze, die Kapazität ist super. Ich habe noch nie ein so optimales WLAN auf einem Campingplatz erlebt. Das Restaurant ist ebenfalls sehr empfehlenswert, die Preise sind jedoch - wie allgemein in Kroatien heute üblich - auf deutschem Niveau. Für Hundebesitzer ebenfalls optimal, da es eine sehr ländliche Gegend mit ruhigen Feldwegen (fahrradgeignet) ist. Der nächstliegende Eingang zum Krka-Nationalpark liegt 3 km entfernt. Da es allerdings nur knapp 1 km zum Wasserfall Skradinski Buk ist, hat es Touristen en masse. Besser ist die Fahrradtour über Skradin. Wir sind sehr begeistert und kommen auf alle Fälle wieder!
Compañeros de viaje: Personas mayores
Petit camping familial très accueillant . Calme et tres ombragé tres bien situé pour visiter le parc Krka. Emplacements plus ou moins délimités, donc place disponible. Sanitaires d'une propreté irréprochable, rarement vu en campings même luxueux. Petite piscine très bien entretenue . Manquerait juste ouverture bar ou au moins vente de boissons fraîches. Excellent séjour en tente et side-car d'ailleurs à 2 reprises en mai -juin . Merci et encouragements à cette très sympathique équipe
Compañeros de viaje: Personas mayores
Ideal stopover. Showers were lovely and clean, but unfortunately the water was cold when we went to use them. We only stayed 2 nights. Restaurant was reasonable. We did not use the pool.
Compañeros de viaje: Personas mayores
Preis-Leistungs-Verhältnis nur mit ASCI ok. Nur Bargeld. Sanitäranlagen wird andauernd saubergemacht. Wenig Elektrosteckdosen. Waschmaschine viel zu teuer, für Ausflug in KRKA-Nationalpark ist Abzocke (und nur bar). Essen, Schwimmbad und Kinderaktivitäten können wir nicht beurteilen.
Compañeros de viaje: Personas mayores
Prima camping .Wij hebben er 5 nachten gestaan voor een bezoek aan de Krka watervallen, Primosten en Šibenik. Vriendelijk personeel, restaurant ook goed, zwembad van 10 meter, sanitair wordt hele dag schoon gehouden.
Dus niks op aan te merken. Met de hond kan je rondom de camping goed uitlaten. Winkel 3 km hie
r vandaan. Organiseren excursies, maar kan ook zelf gaan.
Compañeros de viaje: Grupo de amigos
Er sollte gewinnen, da die Leiter dieses Campingplatzes wirklich die offensten und nettesten Menschen sind, die sind total offen, sprechen gut englisch und freuen sich immer wenn man auf sie zukommt. Der Campingplatz hat so einen tollen “Vibe” und für die Preise einfach perfekt, gerade im Sommer oder im Herbst, das Wetter ist perfekt und der Campingplatz hat die Perfekten Aktivitäten. Gerade weil der Platz ja auch am Krka-Fluss liegt, ist es einfach perfekt sich dort einen Platz zu sichern.
Compañeros de viaje: Viajo solo
Super freundlicher Empfang bei der Ankunft. Man wurde persönlich zum Platz begleitet. Sanitäranlagen sehr sauber. Essen auf dem Platz sowie erworbenes Olivenöl sehr lecker. Waren zwar nur eine Nacht dort, aber immer wieder gerne.
** Sabemos que los servicios e instalaciones en negrita no están incluidos en el precio de alojamiento por noche y conllevan cargos adicionales. Tenga en cuenta que algunos de los servicios e instalaciones que no están en negrita también pueden conllevar cargos adicionales.
Desde la ctra. de la costa al sur de Sibenik dir. Skradin/National Park Krka. Desde la autopista A1 sal. 22 Sibenic. Al final de la sal. a la izq. ctra. 33. Pasando la gasolinera a la izq. Camping indicado.
¿Desea reservar u obtener más información sobre su Camp Krka? Puede hacerlo mediante los datos siguientes.
A continuación, encontrará el formulario de contacto.
Reenviaremos su pregunta a Camp Krka. Toda la correspondencia que se genera a partir de ahora será directamente entre usted y el camping.
Después de rellenar el formulario de contacto, recibirá un correo electrónico con un enlace de confirmación. Para finalizar definitivamente su solicitud, debe hacer clic en el enlace.