Dancamps Kolding
Datos generales
Camping de paso. Buen punto de partida para visitar la bonita ciudad de Kolding y para visitar Legoland. Situado en las afueras, en un polígono industrial.
- 21
- 78
Camping de paso. Buen punto de partida para visitar la bonita ciudad de Kolding y para visitar Legoland. Situado en las afueras, en un polígono industrial.
abril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mayo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
julio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
octubre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
enero 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
abril 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
julio 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
septiembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
octubre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
diciembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
¿Buscar un camping barato en temporada baja?
31 CampingCard ACSI aceptada
31 Camping abierto / No se acepta la CampingCard ACSI
31 Camping cerrado
31 Su período de vacaciones
"Camping de paso. Buen punto de partida para visitar la bonita ciudad de Kolding y para visitar Legoland. Situado en las afueras, en un polígono industrial."
Compañeros de viaje: Parejas
Fantastisk beliggenhed, tæt på motorvej og alligevel er der dejligt roligt, naturskønt område, Troldhedestien ligger lige nedenfor udsigten er vanvittig smuk. Det er vores absolutte foretrukne plads når vi rammer Kolding.
Compañeros de viaje: Personas mayores
Efter 3 dage på denne plads, er det med lidt blandede følelser jeg ser på pladsen. Som helhed lidt blandet, græsset er lidt langt, det roder med gamle, udrangerede vogne i den ene ende af pladsen, hvor der heller intet hegn er ud mod vejen. Lidt ærgerligt, for resten er så fint, flinke folk, store, flade pladser, nemme at komme til og fra, en servicebygning af meget høj kvalitet, lige fra køkken, opholdsrum bad og wc, det er bare så fint, rent og pænt over det hele. Vi kommer igen.
** Sabemos que los servicios e instalaciones en negrita no están incluidos en el precio de alojamiento por noche y conllevan cargos adicionales. Tenga en cuenta que algunos de los servicios e instalaciones que no están en negrita también pueden conllevar cargos adicionales.
Situado en la ctra. 170, 3 km al sur de Kolding. Por la E45 sal. 65 Kolding-Syd.
¿Desea reservar u obtener más información sobre su camping Dancamps Kolding? Puede hacerlo mediante los datos siguientes o a través de la
A continuación, encontrará el formulario de contacto.
Reenviaremos su pregunta a Dancamps Kolding. Toda la correspondencia que se genera a partir de ahora será directamente entre usted y el camping.
Después de rellenar el formulario de contacto, recibirá un correo electrónico con un enlace de confirmación. Para finalizar definitivamente su solicitud, debe hacer clic en el enlace.
¿El camping está por seguro abierto? Haz el Corona Camping Check | Manténgase informado/a sobre el acampar durante el período de Corona.