Camping Fraiteux
Datos generales
Bien mantenido con amplias parcelas delimitadas por setos. En un lugar muy tranquilo y con bonitas vistas.
- 17
- 2920
Bien mantenido con amplias parcelas delimitadas por setos. En un lugar muy tranquilo y con bonitas vistas.
abril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mayo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
julio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
octubre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
enero 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
abril 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
julio 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
septiembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
octubre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
diciembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
¿Buscar un camping barato en temporada baja?
31 CampingCard ACSI aceptada
31 Camping abierto / No se acepta la CampingCard ACSI
31 Camping cerrado
31 Su período de vacaciones
"Bien mantenido con amplias parcelas delimitadas por setos. En un lugar muy tranquilo y con bonitas vistas."
Compañeros de viaje: Parejas
Peaceful site, in a quiet village.
Toilets and showers clean and lots of hot water.
Had drinks in the bar, and ordered bakery products.
Owner's very friendly and helpful.
Compañeros de viaje: Parejas
Absolutely fantastic little campsite! The owners are really welcoming and friendly, very good English spoken. Clean facilities, a baby bath was a bonus. A lovely little snack bar in case you don’t have time to cook. Beautiful surroundings and peaceful. What made it special is the owner had their son playing outside and let our little man join in. I would choose this site again if I was in the area for sure :) Massive thanks to the owners for making our overnight stay so welcoming.
** Sabemos que los servicios e instalaciones en negrita no están incluidos en el precio de alojamiento por noche y conllevan cargos adicionales. Tenga en cuenta que algunos de los servicios e instalaciones que no están en negrita también pueden conllevar cargos adicionales.
Por la N57 hacia sal. Plombières-les-Bains. Desde el centro tome la D20, Route des Chalots. Al salir de la ciudad se indica con la palabra 'Campings'. El camping está en Ruaux (aprox. 4 km) en la D20-B.
¿Desea reservar u obtener más información sobre su Camping Fraiteux? Puede hacerlo mediante los datos siguientes.
A continuación, encontrará el formulario de contacto.
Reenviaremos su pregunta a Camping Fraiteux. Toda la correspondencia que se genera a partir de ahora será directamente entre usted y el camping.
Después de rellenar el formulario de contacto, recibirá un correo electrónico con un enlace de confirmación. Para finalizar definitivamente su solicitud, debe hacer clic en el enlace.
¿El camping está por seguro abierto? Haz el Corona Camping Check | Manténgase informado/a sobre el acampar durante el período de Corona.