Camping Club MS La Côte Sauvage *****
Datos generales
Bonito camping a orillas de Bonne Anse y del océano Atlántico. Mucha privacidad en una zona de dunas boscosa.
- 19
- 1238
Bonito camping a orillas de Bonne Anse y del océano Atlántico. Mucha privacidad en una zona de dunas boscosa.
junio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
julio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
octubre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
enero 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
abril 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
julio 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
septiembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
octubre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
diciembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
enero 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
abril 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
junio 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
julio 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septiembre 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
octubre 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
diciembre 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
¿Buscar un camping barato en temporada baja?
31 CampingCard ACSI aceptada
31 Camping abierto / No se acepta la CampingCard ACSI
31 Camping cerrado
31 Su período de vacaciones
"Bonito camping a orillas de Bonne Anse y del océano Atlántico. Mucha privacidad en una zona de dunas boscosa."
Compañeros de viaje: Parejas
super mooie camping, gelegen dicht bij het strand aan de oceaan. mooie ruime campingplaatsen gedeeltelijk onder de bomen. zeer verzorgde sanitairgebouwen zelfs voor kleine kinderen een compleet eigen ruimte in miniatuurstyle. subtropisch zwemparadijs met alles wat je maar kunt bedenken aanwezig. gewoon ronduit super verblijf gehad.
Compañeros de viaje: Parejas
personnel remarquablement aimable et disponible.
camping très agréable et espace aquatique top.
Les espaces d\'emplacement sont suffisants sans être exceptionnels
Compañeros de viaje: Parejas
Super sympa. Très bon accueil. Très bien placé pour aller à la plage et à la pêche. On y reviendra.
Compañeros de viaje: Parejas
Camping très bien.
Bien situé
Équipements parfait pour passé de bonnes vacances.
Personnel professionnel et sympathique.
** Sabemos que los servicios e instalaciones en negrita no están incluidos en el precio de alojamiento por noche y conllevan cargos adicionales. Tenga en cuenta que algunos de los servicios e instalaciones que no están en negrita también pueden conllevar cargos adicionales.
Sal. 35 dir. Royan. En Royan, supermercado LeClerc. A 300 m sal. Zoo de La Palmyre. Siga hacia La Palmyre. En la gran rotonda de La Palmyre está señalizado el camping. Después del desvío, siga otros 3 km hasta el faro.
¿Desea reservar u obtener más información sobre su camping Camping Club MS La Côte Sauvage? Puede hacerlo mediante los datos siguientes o a través de la
A continuación, encontrará el formulario de contacto.
Reenviaremos su pregunta a Camping Club MS La Côte Sauvage. Toda la correspondencia que se genera a partir de ahora será directamente entre usted y el camping.
Después de rellenar el formulario de contacto, recibirá un correo electrónico con un enlace de confirmación. Para finalizar definitivamente su solicitud, debe hacer clic en el enlace.
¿El camping está por seguro abierto? Haz el Corona Camping Check | Manténgase informado/a sobre el acampar durante el período de Corona.