Camping Val de Boutonne ***
Datos generales
Camping con mucha sombra, bien cuidado, cerca del río y de un gran lago, en un entorno tranquilo. Sanitarios modernos. Ideal como camping de tránsito, situado a sólo 3 km de la autopista A10.
- 19
- 1237
Camping con mucha sombra, bien cuidado, cerca del río y de un gran lago, en un entorno tranquilo. Sanitarios modernos. Ideal como camping de tránsito, situado a sólo 3 km de la autopista A10.
| octubre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| noviembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| diciembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| enero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| febrero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| abril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| mayo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| junio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| julio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| septiembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| octubre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| noviembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| diciembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| enero 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| febrero 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marzo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| abril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| mayo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| junio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| julio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| agosto 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| septiembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| octubre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| noviembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| diciembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| enero 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| febrero 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| marzo 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| abril 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| mayo 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| junio 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| julio 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| agosto 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| septiembre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| octubre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| noviembre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| diciembre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
¿Buscar un camping barato en temporada baja?
31 CampingCard ACSI aceptada
31 Camping abierto / No se acepta la CampingCard ACSI
31 Camping cerrado
31 Su período de vacaciones
"Camping con mucha sombra, bien cuidado, cerca del río y de un gran lago, en un entorno tranquilo. Sanitarios modernos. Ideal como camping de tránsito, situado a sólo 3 km de la autopista A10."
Compañeros de viaje: Familia con niños de 12 – 18 años
Camping de paso. Personal muy agradable y hablan en castellano. Por encargo antes de las 19 h. te pueden preparar comida. El pan es por encargo el día anterior. Baños mixtos. No disponible papel higiénico en el baño.
Compañeros de viaje: Personas mayores
Agradable, paramos 2 o 3 días de camino a Bretaña y nos resultó una estancia agradable, el entorno muy tranquilo con muchas zonas verdes para pasear el perro, cerca del pueblo.
** Sabemos que los servicios e instalaciones en negrita no están incluidos en el precio de alojamiento por noche y conllevan cargos adicionales. Tenga en cuenta que algunos de los servicios e instalaciones que no están en negrita también pueden conllevar cargos adicionales.
A10 sal. 34 dir. St. Jean-d'Angely este (Ouest). Camping muy bien señalizado.
¿Desea reservar u obtener más información sobre su Camping Val de Boutonne? Puede hacerlo mediante los datos siguientes.
A continuación, encontrará el formulario de contacto.
Reenviaremos su pregunta a Camping Val de Boutonne. Toda la correspondencia que se genera a partir de ahora será directamente entre usted y el camping.
Después de rellenar el formulario de contacto, recibirá un correo electrónico con un enlace de confirmación. Para finalizar definitivamente su solicitud, debe hacer clic en el enlace.