Camping Du Futur ***
Datos generales
Este camping amplio y limpio está a pocos kilómetros al norte de Poitiers y cerca del parque Futuroscope. Ideal como camping de paso. Wifi gratis.
- 21
- 1180
Este camping amplio y limpio está a pocos kilómetros al norte de Poitiers y cerca del parque Futuroscope. Ideal como camping de paso. Wifi gratis.
| febrero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| abril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| mayo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| junio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| julio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| septiembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| octubre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| noviembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| diciembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| enero 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| febrero 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marzo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| abril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| mayo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| junio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| julio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| agosto 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| septiembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| octubre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| noviembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| diciembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
¿Buscar un camping barato en temporada baja?
31 CampingCard ACSI aceptada
31 Camping abierto / No se acepta la CampingCard ACSI
31 Camping cerrado
31 Su período de vacaciones
"Este camping amplio y limpio está a pocos kilómetros al norte de Poitiers y cerca del parque Futuroscope. Ideal como camping de paso. Wifi gratis."
Compañeros de viaje: Familia con niños de <4 años
An sich ein sehr schöner Platz für einen kurzen Zwischenstopp. Sanitäranlagen waren top und super familienfreundlich. Jedoch hat es alle 5 min, einen lauten Knall gegeben, das sowohl am Tag als auch die Nacht hindurch. für Camper mit Hund also nur geeignet, sofern der Hund Schusssicher ist.
Compañeros de viaje: Parejas
Camping heeft een heel modern en heel goed onderhouden sanitair gebouw . De uitbaters zijn heel vriendelijk en er is mogelijkheid zelfs in het laagseizoen om wat snacks te verkrijgen , ook 's avonds!
Compañeros de viaje: Viajo solo
Een camping zoals je er vele zou willen vinden. Zeer klantgericht en vriendelijk. En superieur mooi en schoon toiletgroep.
Compañeros de viaje: Personas mayores
Doorreis camping, prachtig vernieuwd sanitair, ruime plaatsen. Kan druk zijn dus best voor 4 uur komen aanrijden. Poitiers leuke stad om eens te bezoeken.
Compañeros de viaje: Personas mayores
Gebruikt als doorgangscamping. Mooie camping, grote plekken lommerrijke plekken (aangekoppeld overnachten) vriendelijke ontvangst. Top was het hypermoderne sanitair gebouw met ruime douches, goede afwasplek en kindvriendelijke voorzieningen. broodservice prima. helaas was het zwembad gesloten en de WiFi slecht.
Compañeros de viaje: Parejas
Wir haben auf diesem Platz auf unserem Weg zum Atlantik eine Nacht übernachtet. Der Platz ist gut anfahrbar und hat ausreichend große Plätze. Die Sanitäranlagen waren neu und super modern. Brötchenservice vorhanden. Die Bar war geöffnet. Guter Durchreiseplatz. Gerne wieder.
Compañeros de viaje: Personas mayores
Zeer mooi sanitair. Mooi aangelegde camping. Prima plekken en toegangswegen.
Kunnen eten/drinken/kindvriendelijk níet beoordelen.
Compañeros de viaje: Familia con niños de <4 años
Schwimmbad war zu unserer Zeit leer, Sanitäranlagen sind super und als Zwischenstopp ideal. Aufgepasst Hundebesitzer mit knallempfindlichen Hunden: Zumindest gab es bei unserem Aufenthalt im April 2025 durchgehend über den gesamten Aufenthalt alle 5 Minuten einen lauten Knall.
Compañeros de viaje: Parejas
rustige camping, goed te bereiken, vriendelijke ontvangst, ruime plaatsen, geweldig mooi nieuw sanitairgebouw, schoon, prima gratis WIFI
Compañeros de viaje: Familia con niños de <4 años
Wij sluiten aan bij het feit dat deze camping werkelijk een heel mooi sanitairgebouw heeft! personeel is vriendelijk, prima Engels. plekken liggen in het groen en zijn ruim. Het weer was iets minder waardoor er voor ons zoontje van 3 helaas weinig te spelen was. Anders zijn er 2 trampolines en een speeltoestel. Zwembad lag er nog verlaten bij.
** Sabemos que los servicios e instalaciones en negrita no están incluidos en el precio de alojamiento por noche y conllevan cargos adicionales. Tenga en cuenta que algunos de los servicios e instalaciones que no están en negrita también pueden conllevar cargos adicionales.
N10 sal. Avanton. Seguir las señales por la D757 (ctra. a Poitiers). O vía la autopista sal. 28 o 29.
¿Desea reservar u obtener más información sobre su Camping Du Futur? Puede hacerlo mediante los datos siguientes.
A continuación, encontrará el formulario de contacto.
Reenviaremos su pregunta a Camping Du Futur. Toda la correspondencia que se genera a partir de ahora será directamente entre usted y el camping.
Después de rellenar el formulario de contacto, recibirá un correo electrónico con un enlace de confirmación. Para finalizar definitivamente su solicitud, debe hacer clic en el enlace.