Camping Les Oliviers ****
Datos generales
Camping acogedor con vistas panorámicas al Lubéron y el Valle del Durance. El camping está entre olivos. A 5 min andando de un pueblo y cerca de las Gorges du Verdon, Lubéron, Forcalquier y Manosque.
- 21
- 3000
Camping acogedor con vistas panorámicas al Lubéron y el Valle del Durance. El camping está entre olivos. A 5 min andando de un pueblo y cerca de las Gorges du Verdon, Lubéron, Forcalquier y Manosque.
| septiembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| octubre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| noviembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| diciembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| enero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| febrero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| abril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| mayo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| junio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| julio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| septiembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| octubre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| noviembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| diciembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
¿Buscar un camping barato en temporada baja?
31 CampingCard ACSI aceptada
31 Camping abierto / No se acepta la CampingCard ACSI
31 Camping cerrado
31 Su período de vacaciones
"Camping acogedor con vistas panorámicas al Lubéron y el Valle del Durance. El camping está entre olivos. A 5 min andando de un pueblo y cerca de las Gorges du Verdon, Lubéron, Forcalquier y Manosque."
Compañeros de viaje: Parejas
wir waren 3Nächte auf diesem Campingplatz , einfach nur schön und super freundliche Gastgeber
Die Aussicht,der Platz selbst 5 Sterne von uns
Compañeros de viaje: Parejas
Ein wunderbar gelegener Platz. Sehr zu empfehlen. Leider war das Wetter schlecht. Dafür sind die Betreiber großartig.
Vielen Dank für die unkomplizierte Hilfe unser Wohnmobil aus der misslichen Lage zu befreien.
Die letzten Punke konnten nicht beurteilt werden, da nicht in Anspruch genommen
Compañeros de viaje: Parejas
Helaas geen toiletpapier en bril op het toilet en geen zeep om de handen te wassen
Compañeros de viaje: Personas mayores
UNE TRES BEAU CAMPING
Excellent accueil. Les emplacements sont grands, plats et bien délimités par des haies. Sanitaires modernes et très propres. Espace piscine sympa. Environnement calme, mais éviter d’être sous la ligne haute tension. Il faut être motorisé pour visiter la région.
Compañeros de viaje: Personas mayores
mooie camping, centraal gelegen en vriendelijke ontvangst. We kwamen voor 2 nachten, maar zijn 1 week gebleven. Zegt genoeg. Schoon sanitair. Resto weinig keuze, maar wel lekker. Mooie grote plaatsen, aantal met prachtig uitzicht. Een aanrader.
Compañeros de viaje: Parejas
Excellent séjour au calme avec accès facile au centre ville. Les patrons sont extrêmement sympathiques et vous accueille à bras ouverts. C’est génial on reviendra pour sur. Merci pour tout.
Compañeros de viaje: Parejas
Ces nouveaux propriétaires méritent vraiment de réussir, leur accueil et leur sympathie font du bien, on se sent chez soi immédiatement, ils ont un camping super calme et vraiment agréable. tout y est. le centre d’Oraison est accessible à pied en à peine 10 minutes, et on y trouve tout ce qu’il faut. vraiment génial. Je recommande vivement et on reviendra certainement.
Compañeros de viaje: Parejas
begin april hebben wij vijf dagen op deze camping gestaan. Het beheerders echtpaar zijn bijzonder vriendelijke en prettige mensen. De camping zag er zo verzorgd uit je merkt echt dat het onderhoud met liefde gebeurd. Het sanitair is zeer goed veel en warm water in de douche. Er wordt gesproken over kabels die geluid maken, wij zaten twee plaatsjes naast die kabels maar daar was het absoluut stil. wat ons betreft een echte aanrader voor een rustige week.
Compañeros de viaje: Parejas
Quiet campsite with lovely views and large pitches. only problem for us was the many mosquitoes which bit us to death both during the daytime as well evening
Compañeros de viaje: Parejas
Wij werden hartelijk ontvangen. De ligging is prachtig. We konden een mooi plaatsje uitkiezen en hadden mooi uitzicht vanuit een grote plek. Het was erg rustig met prachtige bloemen en bomen. Mooi en schoon sanitair. Er was ook een mooi zwembad. In de omgeving hebben we geweldig kunnen fietsen door de lavendelvelden in Brunet. Kortom een aanrader ook om Manosque en Forcalquier te bezoeken niet met de fiets maar met de auto.
** Sabemos que los servicios e instalaciones en negrita no están incluidos en el precio de alojamiento por noche y conllevan cargos adicionales. Tenga en cuenta que algunos de los servicios e instalaciones que no están en negrita también pueden conllevar cargos adicionales.
En la A51 tome la sal. 19. Después por la D4 dir. Oraison. Poco antes del centro a la izq. y siga la señalización.
¿Desea reservar u obtener más información sobre su Camping Les Oliviers? Puede hacerlo mediante los datos siguientes.
A continuación, encontrará el formulario de contacto.
Reenviaremos su pregunta a Camping Les Oliviers. Toda la correspondencia que se genera a partir de ahora será directamente entre usted y el camping.
Después de rellenar el formulario de contacto, recibirá un correo electrónico con un enlace de confirmación. Para finalizar definitivamente su solicitud, debe hacer clic en el enlace.