Camping Sunêlia La Presqu’ile ****
Datos generales
Situado en una península, directamente junto al lago. Playa privada y embarcadero. Parcelas delimitadas con árboles y arbustos.
- 25
- 2069
Situado en una península, directamente junto al lago. Playa privada y embarcadero. Parcelas delimitadas con árboles y arbustos.
| junio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| julio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| septiembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| octubre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| noviembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| diciembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| enero 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| febrero 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marzo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| abril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| mayo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| junio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| julio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| agosto 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| septiembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| octubre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| noviembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| diciembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
¿Buscar un camping barato en temporada baja?
31 CampingCard ACSI aceptada
31 Camping abierto / No se acepta la CampingCard ACSI
31 Camping cerrado
31 Su período de vacaciones
"Situado en una península, directamente junto al lago. Playa privada y embarcadero. Parcelas delimitadas con árboles y arbustos."
Compañeros de viaje: Personas mayores
Terrein met terrassen en "grind"plaatsen. Veel plekken met mooi uitzicht op meer en bergen. Ook tent/caravanplekken met eigen sanitair, kookplaats en/of zithoek (vlonder met o.m. ligstoelen).
Minpuntje: douche- en afwaswater mag wel iets warmer (Centrale sanitairgebouw)
Compañeros de viaje: Parejas
Grote en mooie camping. Vriendelijk personeel. De ligging aan Lac de Serre Ponçon is geweldig. Heerlijk meer om in te zwemmen voor ons en de honden. Enige minpunt vinden wij de temperatuur van het water voor zowel de douches als de afwas. Alle vijf de dagen lauw en dat is gewoon jammer. Voor ons is dit het enige verbeter punt.
Compañeros de viaje: Parejas
Fantastische camping, ligt schitterend aan meer waar je met panoramisch zicht op bergen kunt zwemmen. Zeer rustig, in ochtenden rond 8 uur nog bijna stil! Zeer goed Engels sprekend personeel, zeer klantvriendelijk. Schoon sanitair. Betaalden voor plek aan water meer, ander plekken met ACSI-kaart pls paar euro is nog steeds koopje. Aanrader en komen beslist keer terug!
** Sabemos que los servicios e instalaciones en negrita no están incluidos en el precio de alojamiento por noche y conllevan cargos adicionales. Tenga en cuenta que algunos de los servicios e instalaciones que no están en negrita también pueden conllevar cargos adicionales.
Situado en el lago de Serre-Ponçon, a mitad de camino entre Chorges y Savines-le-Lac. Continuar por la N94. Bien indicado.
¿Desea reservar u obtener más información sobre su Camping Sunêlia La Presqu’ile? Puede hacerlo mediante los datos siguientes.
A continuación, encontrará el formulario de contacto.
Reenviaremos su pregunta a Camping Sunêlia La Presqu’ile. Toda la correspondencia que se genera a partir de ahora será directamente entre usted y el camping.
Después de rellenar el formulario de contacto, recibirá un correo electrónico con un enlace de confirmación. Para finalizar definitivamente su solicitud, debe hacer clic en el enlace.