Camping Kalogria
Datos generales
Camping cerca del centro de Stoupa, un lugar bastante turístico. Una preciosa bahía con playa de arena al que se accede por un sendero.
- 23
- 863
Camping cerca del centro de Stoupa, un lugar bastante turístico. Una preciosa bahía con playa de arena al que se accede por un sendero.
agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
octubre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
enero 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
abril 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
julio 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
septiembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
octubre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
diciembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
¿Buscar un camping barato en temporada baja?
31 CampingCard ACSI aceptada
31 Camping abierto / No se acepta la CampingCard ACSI
31 Camping cerrado
31 Su período de vacaciones
"Camping cerca del centro de Stoupa, un lugar bastante turístico. Una preciosa bahía con playa de arena al que se accede por un sendero."
Compañeros de viaje: Familia con niños de <4 años
Platz ist sehr veraltet, Sanitäranlagen sind sehr veraltet und wirken nicht einladend.
In der Nacht wird man durch den Strassenlärm ( Raser Motorrad) geweckt und am Morgen durch den Krähenden Hahn vom Nachbargrundstück.
Strand voll mit Liegen
Compañeros de viaje: Familia con niños de 4 – 12 años
Ein typischer südeuropäischer Campingplatz wie früher, keine großartigen Einrichtungen, aber alles da, was man braucht. Für den Sommer ausreichend, wenn man einfach nur in Ruhe campen möchte. Strand jenseits der Straße ist sehr schön, Dorf mit vielen Restaurants in fußläufiger Entfernung.
Compañeros de viaje: Parejas
Campinplatz könnte mehr Pflege brauchen, Sanitäranlagen sauber, zum Essen innerhalb von 10 Minuten gelaufen. TOP. Strand 5 Minuten über Treppen zu laufen. Wasser ein Traum.
Compañeros de viaje: Parejas
Auch eine in die Jahre gekommene Ausstattung kann wie hier sauber gehalten werden. Die Lage in Zentrumsnähe und zum Kalogriastrand haben Ihre Qualität.
Und Georgos ist immer bemüht, das Beste daraus zu machen.
Compañeros de viaje: Parejas
Small pitches, old fashioned site with tired facilities. we only stayed here so we could use the washing machines. Bread was available on site - no restaurant or bar when we stayed.
Compañeros de viaje: Parejas
redelijke camping. wel wat ongeorganiseerd en gedateerd sanitair . douche boven je hoofd houden, er zijn geen bevestigingshaken. onderhoud ondermaats. het tarief ligt hoger dan het acsi tarief. desgevraagd is dat “belasting” maar je krijgt dat niet op de specificatie. het gaat niet om geld maar ben eerlijk over het acsi tarief.
Compañeros de viaje: Parejas
Der Campingplatz ist eigentlich schön. Leider ist er sehr ungepflegt, das Gestrüpp steht einen halben Meter hoch, die herunter fallenden Maulbeeren bleiben liegen.
Die Sanitäranlgen werden regelmäßig gereinigt und sind sauber, für Griechenland ganz gut, aber in die Jahre gekommen. Auf den angegebenen ACSI Preis werden hinzu gerechnet wegen hoher Energiekosten. Wer seine Klimaanlage in Abwesenheit betreibt wird angemeckert.
Die mittlere Taverne am Kleinen Strand ist super, tolles Essen angemessene Preise.
Compañeros de viaje: Parejas
Het terrein is onverzorgd, op zijn Grieks. Het sanitair oud, maar heel schoon. Je plek mag je zelf kiezen, onder olijven of moerbeibomen. Het strand en het toeristische Stoupa zijn beiden 5 minuten lopen.
Compañeros de viaje: Parejas
Only stayed one night as site rather dreary. Showers hot and spacious, toilets clean. Unmarked pitches. Chap welcomed us and suggested shady pitches. Short walk along road and down to busy beach. Fresh bread available. Shame owners don\'t update the site.
Compañeros de viaje: Parejas
Wir sind aufgrund der guten Bewertung gekommen. Uns hat der Platz leider nicht gefallen. Das Meer und der Strand ist nur über einen längeren Fußweg mit Treppen zu erreichen
Das kleine Strandstück am CP ist durch Hotel und Restaurant stark besucht. Viele Liegen und stark überlaufen. Der Boden auf den Parzellen ist leider recht uneben, vertrocknet und man das Gefühl man steht auf einem Acker. Die Sanitäranlagen sind ca 40 Jahre alt. Das ist nicht schlimm, aber leider nicht funktional und sehr hässlich und dreckig. Mit Abstand die schlimmste Anlage auf unserer Griechenlandland Tour. Warmes Wasser gab es leider auch nicht und Handwerker haben im laufenden Betrieb Sanierungen vorgenommen. Warum nicht einzelne Bereiche saniert werden verstehe ich nicht. Wir sind nach einer Nacht abgereist. Note stark mangelhaft. Wir können die guten Bewertungen nicht nachvollziehen.
** Sabemos que los servicios e instalaciones en negrita no están incluidos en el precio de alojamiento por noche y conllevan cargos adicionales. Tenga en cuenta que algunos de los servicios e instalaciones que no están en negrita también pueden conllevar cargos adicionales.
El camping está situado en Stoupa, un pueblo en la ctra. costera Kalamata-Areopolis, sal. Kalogria-Beach, sal. Stoupa, Kalogria. Entre en la calle enfrente del supermercado UNEP.
¿Desea reservar u obtener más información sobre su Camping Kalogria? Puede hacerlo mediante los datos siguientes.
A continuación, encontrará el formulario de contacto.
Reenviaremos su pregunta a Camping Kalogria. Toda la correspondencia que se genera a partir de ahora será directamente entre usted y el camping.
Después de rellenar el formulario de contacto, recibirá un correo electrónico con un enlace de confirmación. Para finalizar definitivamente su solicitud, debe hacer clic en el enlace.
¿El camping está por seguro abierto? Haz el Corona Camping Check | Manténgase informado/a sobre el acampar durante el período de Corona.