Camping Village Mugello Verde ***
Datos generales
Camping tranquilo y sencillo en un entorno verde y boscoso con parcelas a lo largo de la ladera de la montaña.
- 23
- 2583
Camping tranquilo y sencillo en un entorno verde y boscoso con parcelas a lo largo de la ladera de la montaña.
| octubre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| noviembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| diciembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| enero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| febrero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| abril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| mayo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| junio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| julio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| septiembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| octubre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| noviembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| diciembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| enero 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| febrero 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marzo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| abril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| mayo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| junio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| julio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| agosto 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| septiembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| octubre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| noviembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| diciembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| enero 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| febrero 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| marzo 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| abril 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| mayo 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| junio 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| julio 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| agosto 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| septiembre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| octubre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| noviembre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| diciembre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
¿Buscar un camping barato en temporada baja?
31 CampingCard ACSI aceptada
31 Camping abierto / No se acepta la CampingCard ACSI
31 Camping cerrado
31 Su período de vacaciones
"Camping tranquilo y sencillo en un entorno verde y boscoso con parcelas a lo largo de la ladera de la montaña."
Compañeros de viaje: Parejas
Wunderschön gelegen im Grünen.
Nicht weit zum Bahnhof um nach Florenz zu gelangen.
Compañeros de viaje: Parejas
Toller Campingplatz, viele neue Mobilheime, sehr nettes und hilfsbereites Personal, gutes Restaurant. Leider sind die Sanitäranlagen uralt und dadurch auch nicht mehr richtig zu reinigen. Wenn die Waschhäuser erneuert werden, dann ist das ein Platz den man empfehlen kann. Ideal für Ausflüge nach Florenz, Pisa, San Gimignano, etc..
Compañeros de viaje: Parejas
Ich hätte gern fünf Sterne vergeben. Das Personal super freundlich und hilfsbereit. Die Naturlage und Aufteilung der Pitches sind ebenfalls sehr gut. Zu Kinderfreundlichkeit, Essen und Trinken kann ich keine Beurteilung geben. Die Sanitärgebäude werden super gereinigt und es gibt auf dem Platz genügend Mülltonnen, die täglich geleert werden. Zu den Sanitäranlagen kann ich nur ausführen, dass diese komplett saniert werden müssten.
Compañeros de viaje: Parejas
Ein schöner Campingplatz, mit vielen neuen Mobilheimen. Das Essen im Restaurant ist sehr gut. Das Personal ist freundlich und hilfsbereit. Nur die sanitären Anlagen sind grotten schlecht. Die Ausstattung stammt aus einer Zeit, die in der heutigen Zeit nicht mehr hingenommen werden kann. Es wäre schade, wenn man die Waschhäuser nicht komplett erneuern würde.
Compañeros de viaje: Parejas
Ein sehr schön gelegener Campingplatz, zu beanstanden gibt’s eigentlich nur die Sanitäranlagen, sehr veraltet und teilweise defekt
Compañeros de viaje: Parejas
Wie der Campingplatz auf eine über 8, kommen kann, ist mir schleierhaft. Vor allem wenn man mit anderen ACSI Plätzen in der Kategorie vergleicht. Wir stoppen hier zwischen und dachten, es gäbe bei der Lage wenigstens noch etwas schöne Aussicht - aber nix. Die Bungalows sehen nicht einladend aus, ganz zu schweigen von den Sanitären Anlagen. Die Parzellen sind wie Parkplätze aneinandergereiht, der Pool zu. Mit dem Kind muss man ewig bergab laufen um zu Rezeption oder kleinem Spielplatz zu kommen.
Compañeros de viaje: Parejas
wir waren zur Besichtigung von Florenz hier. beim Einchecken gab es freieWohnwagenstellplätze. einfach einen aussuchen, aufbauen und den Platz angeben. es besteht ein kostenloser Shuttle zum Bahnhof. Florenz mit dem Zug in 30 Minuten erreichbar. es gab auch von der Rezeption sehr viele Infos und Material wie die nächsten Supermärkte, Zugverbindungen usw.
das Restaurant ist top; es kommen viele Italianer zum Abendessen.
ASCII Card wird sofort anerkannt. wir können diesen Platz nur weiterempfehle
Compañeros de viaje: Parejas
erg verouderde camping. gelukkig maar voor 1 nacht hier gestaan. lig in de bergen dus als je van beneden bij de receptie naar boven maar je plaats moet dan moet je bijna aan de zuurstof en ja als je gezond bent bijna al. Dus niet geschikt voor zieke mensen en bij het zwembad is een badmuts verplicht terwijl ik dat nv via de asci app nergens kan terug vinden. je kan op je website pronken met een zwembad maar daar is dan ook alles mee gezegd voor deze camping.
Compañeros de viaje: Parejas
Eenvoudige terassencamping in de bossen. veel kortverbijf voor bezoek aan Florence. sanitair gedateerd maar wel schoon. wij vinden het geen gezellige camping. leuke wandel en fietsroutes in omgeving.
Compañeros de viaje: Parejas
Vom Campingplatz wurden wir freundlich empfangen und wir hatten auf Grund der vielen freien Plätze, freie Platzwahl. Leider waren die Absprachen der Rezeption untereinander nicht zu unserem Vorteil. Wir durften ein zweites Mal aufbauen, da ausgerechnet der gewählte Platz ohne ersichtlichen Hinweis reserviert war (welcher aber während unseres Aufenthalts nie belegt wurde). Der Platz ist groß, ruhig und die Wege zu den sehr veralteten und verschlissenen Sanitäranlagen (sauber) zum Teil sehr weit.
** Sabemos que los servicios e instalaciones en negrita no están incluidos en el precio de alojamiento por noche y conllevan cargos adicionales. Tenga en cuenta que algunos de los servicios e instalaciones que no están en negrita también pueden conllevar cargos adicionales.
A1 Bologna-Firenze, salida Barberino. Dirección Borgo San Lorenzo. Seguir señales y girar a dcha. después de la gasolinera.
¿Desea reservar u obtener más información sobre su Camping Village Mugello Verde? Puede hacerlo mediante los datos siguientes.
A continuación, encontrará el formulario de contacto.
Reenviaremos su pregunta a Camping Village Mugello Verde. Toda la correspondencia que se genera a partir de ahora será directamente entre usted y el camping.
Después de rellenar el formulario de contacto, recibirá un correo electrónico con un enlace de confirmación. Para finalizar definitivamente su solicitud, debe hacer clic en el enlace.