Camping Village Oasi ***
Datos generales
Camping familiar pequeño, tranquilo y muy limpio al lado del mar con sanitarios muy bien cuidados y puerto deportivo propio en la desembocadura del Brenta. Marisquería muy buena.
- 25
- 2518
Camping familiar pequeño, tranquilo y muy limpio al lado del mar con sanitarios muy bien cuidados y puerto deportivo propio en la desembocadura del Brenta. Marisquería muy buena.
| junio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| julio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| septiembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| octubre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| noviembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| diciembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| enero 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| febrero 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marzo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| abril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| mayo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| junio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| julio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| agosto 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| septiembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| octubre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| noviembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| diciembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| enero 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| febrero 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| marzo 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| abril 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| mayo 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| junio 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| julio 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| agosto 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| septiembre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| octubre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| noviembre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| diciembre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
¿Buscar un camping barato en temporada baja?
31 CampingCard ACSI aceptada
31 Camping abierto / No se acepta la CampingCard ACSI
31 Camping cerrado
31 Su período de vacaciones
"Camping familiar pequeño, tranquilo y muy limpio al lado del mar con sanitarios muy bien cuidados y puerto deportivo propio en la desembocadura del Brenta. Marisquería muy buena."
Compañeros de viaje: Familia con niños de diferentes edades
Adatto alle famiglie
Compañeros de viaje: Familia con niños de 4 – 12 años
Der lauteste Platz den wir je erlebt haben. Sehr viele Dauercamper die über das Wochenende dort einfallen. Richtig willkommen fühlt man sich hier nicht. Lärm durch die feiernden Dauercamper, die Jugend die mit Fahrrädern und E-Rollern über den Platz rast, laute Musik vom Pool bis 23:00 Uhr und Beschallung vom Strand aus der Poolbar samt DJ. Eine Unterhaltung auf dem eigenen Stellplatz somit unmöglich.
Kein Papier und Seife im WC.
In manchen Duschen nur ein Knopf, daher keine Einstellung der Temperatur möglich.
Gelegentlich kommt nur kalt und Abends kein Licht mehr - nur noch düstere blaue Beleuchtung.
Zum Strand muss man ein Stück gehen. War über das Wochenende natürlich sehr voll, aber sauber und schön.
Preisgünstig ja - aber ohne uns
Compañeros de viaje: Parejas
Fijn dicht bij zee. Zeer hond-vriendelijk.
Achteraan staan is juist fijn, omdat je dan meteen buiten de camping aan zee bent.
In het weekend is het op het strand wel druk met Italiaanse jongeren, maar ook gezellig.
Via het strand kun je naar Chiorgio lopen.
Compañeros de viaje: Parejas
Im vorderen Teil sind Dauercamper. Dahinter und näher am Strand die Plätze für die Tagesgäste. Die Plätze sind großzügig. Am Strand kann man in ca. 1 Stunde nach Chioggia spazieren.
Compañeros de viaje: Parejas
WC Papier sollte Standard sein. Dauercamper sind im vorderen Teil des Platzes der auch Hütten beinhaltet. Die Tagesgäste (ca. 40 Plätze) haben den schöneren Teil des Platzes nahe am Strand.
Compañeros de viaje: Parejas
È un bellissimo posto, le ragazze dell'accoglienza sono fantastiche. Mi sono trovata benissimo e ci tornei subito magari provando le case mobili.
Bravissimi e continuate cosi
** Sabemos que los servicios e instalaciones en negrita no están incluidos en el precio de alojamiento por noche y conllevan cargos adicionales. Tenga en cuenta que algunos de los servicios e instalaciones que no están en negrita también pueden conllevar cargos adicionales.
Bien indicado en la SS309 Ravenna-Venezia. En Sottomarina seguir las señales. Antes de la playa a la dcha., luego seguir por el camino rural hasta el final.
¿Desea reservar u obtener más información sobre su camping Camping Village Oasi? Puede hacerlo mediante los datos siguientes o a través de la
A continuación, encontrará el formulario de contacto.
Reenviaremos su pregunta a Camping Village Oasi. Toda la correspondencia que se genera a partir de ahora será directamente entre usted y el camping.
Después de rellenar el formulario de contacto, recibirá un correo electrónico con un enlace de confirmación. Para finalizar definitivamente su solicitud, debe hacer clic en el enlace.