Camping Bahia de Santa Pola Cat.2
Fotos del camping


Datos generales
En Camping Bahia de Santa Pola en Santa Pola (Alicante), el camping solo cuesta €18 por noche durante la temporada baja con la CampingCard ACSI. En una de las 449 parcelas de rotación, recibirá una tarifa de descuento durante el período 01-01-2019 - 07-07-2019 y 25-08-2019 - 31-12-2019. En este camping, no solo podrá utilizar su CampingCard ACSI para acampar de manera económica, sino que también podrá utilizar su ACSI Club ID (como un ID alternativo).
Camping bastante grande, en terrazas, con sombra artificial en verano. En la ladera de una colina donde sopla una refrescante brisa en los calurosos días de verano, con vistas a la ciudad.
- 18
- 2931
Período de aceptación
diciembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
enero 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mayo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octubre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
¿Buscar un camping barato en temporada baja? Realizar pedido de la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI aceptada
31 Camping abierto / No se acepta la CampingCard ACSI
31 Camping cerrado
31 Su período de vacaciones
Información detallada acerca de este camping
Valoración media: 7,8
Añadir una valoración- Sanitario
- 7,8
- Personal
- 8,2
- Relación calidad/precios
- 7,9
- Apto para niños
- 6,6
- Entretenimiento
- 5,0
- Instalaciones deportivas
- 5,5
- Piscina
- 8,1
- Comer y beber
- 6,5
- Alrededores
- 7,2
Juan Fernández Ruz, en este camping en agosto 2018
Compañeros de viaje: Parejas
El camping está muy cerca de la ciudad, se puede ir andando. En Agosto hay muchos niños haciendo ruido, cosa lógica porque están de vacaciones. A partir de Septiembre el camping está muy tranquilo. Los servicios están bien y hay abundante agua caliente las 24 horas del día. Sólo vi algo un poco negativo: en Agosto el camping está lleno y la piscina es pequeña para tanta gente, aunque me informaron que está en proyecto la construcción de una segunda piscina más grande para el año próximo. Es la primera vez que venimos aquí y volveremos en las próximas vacaciones.
Datos generales
- Período de apertura
- 01-01-2019 hasta 31-12-2019
- Superficie
- 6 ha
- Altitud
- 50m
- Número de plazas de rotación
- 449 (65 - 90m2)
- Número de plazas anuales fijas
- 100
- Camping adaptado a las personas con movilidad reducida
- Si
* Las instalaciones marcadas en negrita no están incluidas en el precio por noche. Para hacer uso de las mismas, hay que pagar aparte. (Esto no significa que las instalaciones que no están en negrita sean gratis).
Servicios populares
Internet
En recepción
Normas del camping
Perros
Equipamiento sanitario
Lavar, fregar, cocinar
Comer beber y abastecerse
En alquiler en/junto al camping
Nadar
Deportes y juegos
Recreo (adultos)
Tipo de suelo y sombra
Situación del camping
AcsiCampsite\Entity\Facility\Category:name:44
Varios
Dirección y ruta
¿Desea reservar u obtener más información sobre su camping Camping Bahia de Santa Pola? Puede hacerlo mediante los datos siguientes.
-
Camping Bahia de Santa Pola
Ctra Elche-Snta Pola km 11
03130 / Santa Pola/Alicante
España
-
Google routeplanner
Coordinates:
38°12'2"N 0°34'13"W -
A70, sal. 72 Santa Pola. Por N332 después del km 88 sal. dir. Elche, en la rotonda a la dcha. Tras 100 m el cp. a la dcha. de la ctra.
-
Contactar
-
+34965416790
Mostrar en el mapa
El tiempo en este camping
Previsión meteorológica
Mié20 / 02 |
Jue21 / 02 |
Vie22 / 02 |
Sáb23 / 02 |
Dom24 / 02 |
Lun25 / 02 |
Mar26 / 02 |
|
Máx. | 16.7° | 16.5° | 18.2° | 20.8° | 19.2° | 19° | 18.9° |
Mín. | 8.1° | 5.8° | 4.1° | 5.3° | 8.1° | 7.4° | 7.2° |
Precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dirección del viento | E | E | ZO | O | E | E | E |
Potencia del viento | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Temperatura media
Clima
Humedad relativa | Cantidad de precipitación (mm) | Horas de sol | |
Ene | 70% | 35 | 6 |
Feb | 69% | 13 | 7 |
Mar | 67% | 15 | 8 |
Abr | 62% | 21 | 9 |
May | 69% | 28 | 9 |
Jun | 68% | 8 | 11 |
Jul | 68% | 7 | 12 |
Ago | 70% | 3 | 11 |
Sep | 70% | 70 | 9 |
Oct | 71% | 35 | 7 |
Nov | 65% | 27 | 6 |
Dic | 67% | 35 | 5 |

Solicitud de información
CampingCard ACSI reenvía su solicitud de información al "Camping Bahia de Santa Pola".
Atención: está enviando una solicitud de información. No podrá reservar directamente a través de este formulario. Se pondrá directamente en contacto con el camping, y CampingCard ACSI no podrá ejercer ninguna influencia en el transcurso de esta gestión.