Camping Free Beach ***
Fotos del camping


Datos generales
Camping Free Beach es un camping con 150 parcelas de rotación y 300 parcelas durante todo el año. Durante la temporada baja, entre 19-04-2019 - 30-06-2019 y 01-09-2019 - 22-09-2019, la tarifa por noche es de €20 en una de las 150 parcelas de rotación en Camping Free Beach en Camping Free Beach (Livorno).
Camping familiar en Marina di Bibbona, a poca distancia andando de la playa. Plaza central con piscina, bar, restaurante y pizzería. Sanitarios sencillos.
- 20
- 3251
Período de aceptación
diciembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
enero 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mayo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octubre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
¿Buscar un camping barato en temporada baja? Realizar pedido de la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI aceptada
31 Camping abierto / No se acepta la CampingCard ACSI
31 Camping cerrado
31 Su período de vacaciones
Información detallada acerca de este camping
Valoración media: 7,3
Añadir una valoración- Sanitario
- 6,8
- Personal
- 7,7
- Relación calidad/precios
- 7,6
- Apto para niños
- 6,7
- Entretenimiento
- 7,0
- Instalaciones deportivas
- 5,5
- Piscina
- 7,8
- Comer y beber
- 7,2
- Alrededores
- 6,8
Cristina, en este camping en agosto 2015
Compañeros de viaje: Familia con niños de 4 – 12 años
Lugar que No Recomendaria, La relación calidad precio de este camping es de 0, la noche en autocaravamas con dos niños pequeños y dos adultos fue caro en agosto. Desmesurado el precio para la calidad del servicio. Es un camping para "italianos".
Un ejemplo muy evidente es que nos cobraron tres precios diferentes a la hora de pedir café sólo. Por favor si van asegúrese de los precios cambian y sobre todo si no eres italiano. La limpieza de las lugares en común dejaba mucho que desear a ciertas horas del día. por todo lo explicado No recomiendo este camping.
Datos generales
- Período de apertura
- 19-04-2019 hasta 22-09-2019
- Superficie
- 9 ha
- Número de plazas de rotación
- 150 (75 - 80m2)
- Número de plazas anuales fijas
- 300
* Las instalaciones marcadas en negrita no están incluidas en el precio por noche. Para hacer uso de las mismas, hay que pagar aparte. (Esto no significa que las instalaciones que no están en negrita sean gratis).
Servicios populares
Internet
En recepción
Normas del camping
Perros
Equipamiento sanitario
Lavar, fregar, cocinar
Comer beber y abastecerse
En alquiler en/junto al camping
Nadar
Playa
Deportes y juegos
Recreo (adultos)
Tipo de suelo y sombra
Situación del camping
Varios
Dirección y ruta
¿Desea reservar u obtener más información sobre su camping Camping Free Beach? Puede hacerlo mediante los datos siguientes.
-
Camping Free Beach
Via Cavalleggeri Nord 88
57020 / Marina di Bibbona
Italia
-
Google routeplanner
Coordinates:
43°15'5"N 10°31'40"E -
A12, SS1 Aurelia dir. Roma. Sal. La California/Cecina Sud dir. Marina di Bibbona. Recto en la rotonda y en la minirrotonda. Tras la curva suave, a la dcha. Siga las señales. Camping al final del camino, al doblar la esquina a la dcha.
-
Contactar
-
+390586696041
Mostrar en el mapa
El tiempo en este camping
Previsión meteorológica
Jue21 / 02 |
Vie22 / 02 |
Sáb23 / 02 |
Dom24 / 02 |
Lun25 / 02 |
Mar26 / 02 |
Mié27 / 02 |
|
Máx. | 12.2° | 12.9° | 9.4° | 9.6° | 10.3° | 11.7° | 12.4° |
Mín. | 2.6° | 1.9° | 3.3° | -1.4° | 0.2° | 2.1° | 3° |
Precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% |
Dirección del viento | NE | NE | NO | NO | NO | E | E |
Potencia del viento | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Temperatura media
Clima
Humedad relativa | Cantidad de precipitación (mm) | Horas de sol | |
Ene | 82% | 89 | 3 |
Feb | 75% | 67 | 5 |
Mar | 75% | 74 | 6 |
Abr | 77% | 79 | 6 |
May | 77% | 57 | 7 |
Jun | 74% | 43 | 9 |
Jul | 71% | 22 | 10 |
Ago | 72% | 53 | 9 |
Sep | 75% | 94 | 7 |
Oct | 84% | 122 | 5 |
Nov | 82% | 123 | 4 |
Dic | 79% | 82 | 3 |

Solicitud de información
CampingCard ACSI reenvía su solicitud de información al "Camping Free Beach".
Atención: está enviando una solicitud de información. No podrá reservar directamente a través de este formulario. Se pondrá directamente en contacto con el camping, y CampingCard ACSI no podrá ejercer ninguna influencia en el transcurso de esta gestión.