Camping Belvedere **
Fotos del camping












Datos generales
En Camping Belvedere en Calceranica al Lago (Trento), el camping solo cuesta €18 por noche durante la temporada baja con la CampingCard ACSI. En una de las 95 parcelas de rotación, recibirá una tarifa de descuento durante el período 12-04-2019 - 01-07-2019 y 18-08-2019 - 22-09-2019. En este camping, no solo podrá utilizar su CampingCard ACSI para acampar de manera económica, sino que también podrá utilizar su ACSI Club ID (como un ID alternativo).
Camping familiar pequeño y acogedor con playa, junto al lago de Caldonazzo (al otro lado de la carretera). Ideal para nadar y practicar deportes acuáticos. EL camping está cerca de negocios con terrazas y restaurantes.
- 18
- 3147
Período de aceptación
diciembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
enero 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mayo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octubre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
¿Buscar un camping barato en temporada baja? Realizar pedido de la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI aceptada
31 Camping abierto / No se acepta la CampingCard ACSI
31 Camping cerrado
31 Su período de vacaciones
Información detallada acerca de este camping
Valoración media: 8,2
Añadir una valoración- Sanitario
- 8,7
- Personal
- 8,3
- Relación calidad/precios
- 8,6
- Apto para niños
- 7,6
- Entretenimiento
- 4,5
- Instalaciones deportivas
- 6,9
- Comer y beber
- 7,4
- Alrededores
- 8,7
Mark H, en este camping en junio 2017
Traducción de GoogleCompañeros de viaje: Parejas
Stayed at this site June '17 for 4 nights. Cleanest showers & toilets we have seen, some spacious pitches, 6a hook up & easy accessed facilities. The location is terrific with the pebble beach across the road, views are stunning (in good weather) and plenty of eating out options within walking distance or on site. Popular area with locals at weekends but friendly & easy going. Limited English spoken by staff but enough to communicate what was necessary. WiFi fairly good across site (free) Dogs welcomed too
Datos generales
- Período de apertura
- 12-04-2019 hasta 22-09-2019
- Superficie
- 1 ha
- Altitud
- 458m
- Número de plazas de rotación
- 95 (65 - 120m2)
- Número de plazas anuales fijas
- 20
- Camping adaptado a las personas con movilidad reducida
- Si
* Las instalaciones marcadas en negrita no están incluidas en el precio por noche. Para hacer uso de las mismas, hay que pagar aparte. (Esto no significa que las instalaciones que no están en negrita sean gratis).
Servicios populares
Internet
En recepción
Normas del camping
Perros
Equipamiento sanitario
Lavar, fregar, cocinar
Comer beber y abastecerse
Nadar
Playa
Deportes y juegos
Recreo (adultos)
Tipo de suelo y sombra
Situación del camping
AcsiCampsite\Entity\Facility\Category:name:44
Varios
Dirección y ruta
¿Desea reservar u obtener más información sobre su camping Camping Belvedere? Puede hacerlo mediante los datos siguientes o a través de la web del camping.
-
Camping Belvedere
Viale Venezia 6
38050 / Calceranica al Lago
Italia
-
Google routeplanner
Coordinates:
46°0'12"N 11°15'29"E -
A22, sal. Trento. Por SS47 dir. Padova. Después de Pergine dir. Caldonazzo. Después de S. Cristoforo dir. Calceranica. Allí está el camping indicado.
-
Contactar
-
+390461723239
Mostrar en el mapa
El tiempo en este camping
Previsión meteorológica
Mié20 / 02 |
Jue21 / 02 |
Vie22 / 02 |
Sáb23 / 02 |
Dom24 / 02 |
Lun25 / 02 |
Mar26 / 02 |
|
Máx. | 1.2° | 2.7° | 1.4° | 2.1° | 4° | 4° | 3.8° |
Mín. | -2.5° | -2° | -0.8° | -2° | -1.9° | -0.4° | -0.1° |
Precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Dirección del viento | N | N | N | N | N | N | N |
Potencia del viento | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Temperatura media
Clima
Humedad relativa | Cantidad de precipitación (mm) | |
Ene | 72% | 52 |
Feb | 65% | 10 |
Mar | 69% | 111 |
Abr | 68% | 96 |
May | 71% | 76 |
Jun | 66% | 131 |
Jul | 67% | 182 |
Ago | 69% | 95 |
Sep | 71% | 131 |
Oct | 83% | 57 |
Nov | 77% | 70 |
Dic | 72% | 24 |

Solicitud de información
CampingCard ACSI reenvía su solicitud de información al "Camping Belvedere".
Atención: está enviando una solicitud de información. No podrá reservar directamente a través de este formulario. Se pondrá directamente en contacto con el camping, y CampingCard ACSI no podrá ejercer ninguna influencia en el transcurso de esta gestión.